type | code | source | W | V | EC | mm | kg | lm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIANGLE 740x120 LO PEND 4000K | - | LED | 25 | 230 | A+1] | 740x120 | 8 | 4589 |
TRIANGLE 740x120 LO PEND 3000K | - | LED | 25 | 230 | A+1] | 740x120 | 8 | 4364 |
TRIANGLE 740x120 HO PEND 4000K | - | LED | 50 | 230 | A+1] | 740x120 | 8 | 9177 |
TRIANGLE 740x120 HO PEND 3000K | - | LED | 50 | 230 | A+1] | 740x120 | 8 | 8728 |
TRIANGLE 1020x120 LO PEND 4000K | - | LED | 38 | 230 | A+1] | 1020x120 | 13 | 6883 |
TRIANGLE 1020x120 LO PEND 3000K | - | LED | 38 | 230 | A+1] | 1020x120 | 13 | 6546 |
TRIANGLE 1020x120 HO PEND 4000K | - | LED | 75 | 230 | A+1] | 1020x120 | 13 | 13766 |
TRIANGLE 1020x120 HO PEND 3000K | - | LED | 75 | 230 | A+1] | 1020x120 | 13 | 13091 |
TRIANGLE 1300x120 LO PEND 4000K | - | LED | 50 | 230 | A+1] | 1020x120 | 18 | 9177 |
TRIANGLE 1300x120 LO PEND 3000K | - | LED | 50 | 230 | A+1] | 1020x120 | 18 | 8728 |
TRIANGLE 1300x120 HO PEND 4000K | - | LED | 100 | 230 | A+1] | 1020x120 | 18 | 18355 |
TRIANGLE 1300x120 HO PEND 3000K | - | LED | 100 | 230 | A+1] | 1020x120 | 18 | 17455 |

TILE TRG

Cechy charakterystyczne oprawy Triangle:
- precyzyjna technologia umożliwiająca równomierne rozświetlenie całej powierzchni dyfuzora
- źródła światła: LED
- oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL
- oprawa z atestem higienicznym
Energooszczędne oświetlenie LED:
- oświetlenie restauracji
- oświetlenie piekarni
- oświetlenie cukierni
- oświetlenie hoteli
- oświetlenie biura
- oświetlenie recepcji
- oświetlenie salonu kosmetycznego
- oświetlenie salonu fryzjerskiego
- oświetlenie sal weselnych
- oświetlenie galerii handlowych